Index of Portuguese Megaliths.
(From North to South).
(Anta = Dolmen, Mamoa = Mound, Menir = Menhir, Cromeleque = Circle).
|
Distrito de Bragança. |
|
| Name (s). | Location. |
| Mamoa de Donai, (Mamoa de Tumbeirinho) | Donai, Bragança. |
| Antas de Vilarinho (Antas de Pala da Moura). |
Vilarinho da Castanheira, Carrazeda de Ansiães. |
|
|
|
| Distrito de Viana do Castelo. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Barrosa (Lapa dos Mouros). | Âncora, Caminha. |
| Antas da Serra de Soajo. | Soajo, Arcos de Valdevez |
| Dólmen de Vile (Dólmen do Santo de Vile). | Vile, Caminha. |
| Mamoa de Aspra ou Cova da Moura. | Vila Praia de Âncora, Caminha. |
| Mamoa do Chão da Pica | Montaria, Viana do Castelo. |
| Distrito de Braga. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Portelagem and Mamoas do Rápido. | Vila Chã, Esposende. |
| Mamoa de Lamas. | Lamas, Braga. |
| Menir de São Paio de Antas (Menir de Pedra a Pé). | Antas, Esposende. |
| Menir de São Bartolomeu do Mar. |
Mar, Esposende. |
| Distrito de Vila real. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta de Fonte Coberta. | Freguesia de Vila Chã, Concelho de Alijó. |
| Mamoas da Veiga | Montalegre, Montalegre. |
| Mamoa das Madorras | São Martinho de Antas, Sabrosa. |
| Antas da Serra do Alvão, | Soutelo de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar. |
| Mamoa do Alto do Cotorino | Soutelo de Aguiar, Vila Pouca de Aguiar. |
| Distrito de Porto. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Santa Marta (Dolmen da Portela) | Santa Marta, Penafiel. |
| Anta da Aboboreira (Anta de Cha de Parada, Dolmen de Fonte do Mel). | Serra da Aboboreira, Ovil, Baião. |
| Conjunto Megalitico de Outeiro de Gregos. | Serra da Aboboreira, Ovil, Baião. |
| Conjunto Megalitico de Meninas do Crasto. | Serra da Aboboreira, Ovil, Baião. |
| Conjunto Megalitico de Outeiro de Ante. | Serra da Aboboreira, Ovil, Baião. |
| Mamoa da Chã do Loureiro. | Serra da Aboboreira, Grilo, Baião. |
| Conjunto Megalitico de Chã de Arcas. | Serra do Castelo, Loivos do Monte, Baião. |
| Mamoa da Algária | Serra do Castelo, Valadares, Baião. |
| Mamoa do Outeiro | Serra do Castelo, Valadares, Baião. |
| Conjunto Megalitico da Abogalheira | Serra da Aboboreira, Folhada, Marco de Canaveses. |
| Conjunto Megalitico de Chã de Carvalhal | Serra da Aboboreira, Soalhães, Marco de Canaveses. |
| Conjunto Megalitico da Chã de Santinhos | Serra da Aboboreira, Várzea da Ovelha e Aliviada, Marco de Canaveses. |
| Mamoa do Taio (Anta das Castanheiras). | Paços de Ferreira. |
| Forno dos Mouros (Dolmen no terreno Leira Longa). | Lamoso, Paços de Ferreira. |
| Mamoa de Ramos (Mamoa da Cavada da Oira). | Baltar, Paredes. |
| Anta do Padrão. | Baltar, Paredes. |
| Menir de Luzim (Mamoa de Luzim, Marco de Luzim). | Luzim, Penafiel. |
| Distrito de Aveiro. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Cerqueira (Dólmen da Arca da Cerqueira, Dólmen da Casa da Moura). | Freguesia de Couto de Esteves, Sever do Vouga. |
| Monumento Megalítico de Chão Redondo (Dólmens 1 e 2). | Talhadas, Sever do Vouga. |
| Mamoa de Açôres. | Albergaria-a-Velha, Albergaria-a-Velha. |
| Anta do Casal-Mau. | Santa Eulália, Arouca. |
| Dólmen da Aliviada (Mamoa 1 da Aliviada, Dólmen pintado de Escariz). | Escariz, Arouca. |
| Anta do Vale da Rua. | Castelo de Paiva. |
| Mamoa da Quinta da Laje. | Pigeiros, Santa Maria da Feira. |
| Pedra da Moura. | Silva Escura, Sever do Vouga. |
| Monumento Megalítico do Souto do Coval (dólmens 1 e 2), | Couto de Esteves, Sever do Vouga. |
| Anta da Capela dos Mouros. | Talhadas, Sever do Vouga. |
| Distrito de Viseu. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta de Cunha Baixa. | Cunha Baixa, Mangualde. |
| Anta Pintada de Antelas. | Freguesia de Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades. |
| Conjunto Megalítico de Felgueiras ou São Cristóvão. | Felgueiras, Resende. |
| Anta de Pendilhe (Casa da Moira, Orca de Pendilhe, Orca da Moira). | Pendilhe, Vila Nova de Paiva. |
| Orca de Pramelas. | Canas de Senhorim, Nelas. |
| Anta da Arca. | Arca, Oliveira de Frades. |
| Antas de Penalva (2), | Antas, Penalva do Castelo. |
| Anta (Orca) do Penedo . | Esmolfe, Penalva do Castelo. |
| Dólmen da Capela de Nossa Senhora do Monte. | Penela da Beira, Penedono. |
| Mamoa de Moumiz. | Paus, Resende. |
| Recinto Megalítico de São Cristóvão (Cromeleque de São Cristóvão). | Felgueiras, Resende. |
| Anta de Cas-Freires | Ferreira de Aves, Sátão. |
| Estela Menir da Caparrosa. | Caparrosa, Tondela. |
| Anta da Arquinha da Moura. | Lajeosa, Tondela. |
| Orca dos Juncais (Anta da Queiriga). (engravings of human and animals figures identified) | Queiriga, Vila Nova de Paiva. |
| Anta de Mamaltar do Vale de Fachas. | Rio de Loba, Viseu. |
| Anta do Repilau. | Couto de Cima, Viseu. |
| Antelas (solar, lunar, geometric engravings) | SW of Olivera de Frades |
| Anta 1 da Lameira do Fojo. | Couto de Cima, Viseu |
| Distrito da Guarda. | |
| Name (s). | Location. |
| Dólmen (Anta) de Matança | Matança, Fornos de Algodres. |
| Menires do Rochoso (Possible Cromeleque do Rochoso). | Rochoso,Guarda. |
| Circuito Prehistorico de Fiais (Orca Complex). | Oliveira do Conde, Fiais de Telha, Carregal de Sal. |
| Dólmen (Anta) de Carapito I (Casa da Moura). | Carapito, Aguiar da Beira. |
| Anta da Pedra de Anta. | Malhada Sorda, Almeida. |
| Anta da Arquinha da Moura. | Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira. |
| Anta (Orca) de Cortiçô. | Cortiçô, Fornos de Algodres. |
| Anta da Pedra da Orca (Anta de Rio Torto). | Rio Torto, Gouveia. |
| Anta de Pêra do Moço. | Pêra do Moço, Guarda. |
| Necropole S. Gens (A Pedra do Sino). | Celorico da Biera. |
| Antas de Paranhos. | Paranhos da Beira, Seia. |
| Distrito da Coimbra. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta de Curral dos Mouros. | Seixo da Beira, Oliveira do Hospital. |
| Anta do Pinheiro dos Abraços. | Bobadela, Oliveira do Hospital. |
| Anta de Arcaínha (Dólmen do Seixo da Beira). | Seixo da Beira, Oliveira do Hospital. |
| Dólmen de São Pedro Dias (Almas da Serra). | Santo André de Poiares, Vila Nova de Poiares. |
| Dólmen das Carniçosas | Alhadas de Cima, Figueira da Foz. |
| Spiral Art, Cart-ruts (Strada's real). | Chaz D’Egua, Near Piodao. |
| Distrito de Castelo Branco. | |
| Name (s). | Location. |
| Menir de Cegonhas. | Idanha-a-Nova. |
| Distrito de Portalegre. | |
| Name (s). | Location. |
| Parque Magalitico de Coureleiros. (x6) | Castelo de Vide. |
| Anta do 1 Alcgulo. | |
| Menir do Carvalhal. | |
| Anta de C. Galhores. | |
| Anta do Tapadão. | Aldeia da Mata, Crato, Évora. |
| Anta de Melrica. | |
| Anta de Pombal. | |
| Menir de Meada. | Póvoa e Meadas. |
| Anta de San Gens. | San Gens. |
| Anta do Sobral. | |
| Distrito de Santarém. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Casa dos Mouros (Anta da Foz do Rio Frio). | Anta da Casa dos Mouros ou Anta da Foz do Rio Frio |
| Anta 1, 2, 3, 4, 5 de Val da Laje. | Tomar. |
| Anta 1, 2, 3 e 4, 5 da Jogada, (Anta 1, 2 e 3 de Vale dos Chãos). | Abrantes. |
| Menir 1 de Vale dos Chãos | Abrantes |
| Mamoa do Alqueidão e Mendroa | Abrantes |
| Anta 1, 2 e 3 de Rego da Murta/Ramalhal | Alvaiázere |
| Menir 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de Rego da Murta/Ramalhal | Alvaiázere |
| Distrito de Lisboa. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta de Adrenunes | Sintra |
| Agrupamento de Antas Queluz/Agualva (Anta do Monte Abraão). | Queluz, Sintra. |
| Anta de Belas (Anta da Estria, Anta do Senhor da Serra ,Anta da Pedra dos Mouros). | Belas, Sintra. |
| Monumento megalítico do Pego Longo (Monumento megalítico de D. Maria, Monumento megalítico da Serra das Camélias ou Camelas, Galeria de Carenque ). |
Queluz,
Sintra. |
| Anta da Estria Megalitica | Queluz, Sintra. |
| Anta de Agualva | Sintra. |
| Dólmen de Monte Serves | Vialonga, Vila Franca de Xira. |
| Dólmen do Casal do Penedo | Vialonga, Vila Franca de Xira. |
| Distrito de Évora. | |
| Name (s). | Location. |
| Cromeleque e Menir (da Herdade) dos Almendres. | Nossa senhora de Guadalupe, Evora. |
| Menir e Pedras no Vale dos Cardos . | 1 Km do Cromeleque da Almendres, Évora. |
| Antas do Monte da Ordem. | Cabeção. |
| Anta do Barrocal. | Nossa Senhora da Tourega, Évora. |
| Anta de Pavia, (Capela de São Dinis). | Pavia, Mora. |
| Cromeleque do Monte das Fontaínhas Velhas (Cromeleque 1 das Fontainhas). | Pavia, Mora. |
| Anta do Paço da Vinha (Anta do Paço das Vinhas, Anta 1 da Herdade do Paço das Vinhas). | Sé e São Pedro, Évora. |
| Anta da Venda do Duque. | Vimieiro, Arraiolos. |
| Anta da Vila de Arraiolos. | Arraiolos, Arraiolos. |
| Anta de Ciborro. | Field near Ciborro, Evora. |
| Anta da Coutada do Alcogulo. | Anta da Coutada do Alcogulo |
| Gruta do Escoural. | Evora. |
| Anta 1 da Herdade do Silval, (Anta do Silval, Anta de Silvadas). | Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora. |
| Anta de Paredes. | Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora |
| Menires da Herdade da Casbarra. | Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora. |
| Cromeleque da Portela de Mogos (Modos). | Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora. |
| Anta das Silvadas, (Anta dos Silvados, Anta do Silval). | Nossa Senhora da Graça do Divor, Évora. |
| Anta de Pinheiro do Campo. | São Sebastião da Giesteira, Évora. |
| Anta da Herdade de Montinho. | Nossa Senhora de Machede, Évora. |
| Anta da Herdade da Galvoeira. | Nossa Senhora de Machede, Évora. |
| Anta Grande do Zambujeiro (de Valverde). | Nossa Senhora da Tourega, Évora. |
| Conjunto Megalítico de Vale de Rodrigo. | Nossa Senhora da Tourega, Évora. |
| Anta da Herdade da Murteira. | Torre de Coelheiros, Évora. |
| Anta da Herdade da Tisnada. | Torre de Coelheiros, Évora. |
| Anta da Herdade do Zambujal. | São Bento do Mato, Évora. |
| Igreja de São Bento do Mato e Dólmen anexo. | São Bento do Mato, Évora. |
| Menires da Pedra Longa. | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Anta Grande da Comenda da Igreja (Anta Grande da Herdade da Comenda, Anta da Comenda Grande). | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Anta 2 da Comenda da Igreja (Anta Pequena da Comenda da Igreja). | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Antas Grandes do Paço. | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Anta da Velada (Comenda do Coelho). | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Anta do Estanque. | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo |
| Anta da Chaminé. | Nossa Senhora do Bispo, Montemor-o-Novo. |
| Anta da Herdade de Tourais (Anta dos Tourais). | Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo. |
| Anta da Herdade da Serranheira. | Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo. |
| Anta da Moita do Gato. | Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo. |
| Anta 1 do Monte das Fazendas. | Nossa Senhora da Vila, Montemor-o-Novo. |
| Menir na Courela da Casa Nova. | Silveras, Montemor-o-Novo. |
| Cromeleque dos Cuncos (Cromeleque da Herdade dos Cuncos). | Montemor-o-Novo. |
| Anta de Pombos. | N2. Montemor-o- Novo, Near Evora. |
| Anta de São Brissos (Anta-Capela de Nossa Senhora do Livramento). | Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo. |
| Tholos do Escoural ou Tholos de Santiago do Escoural. | Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo. |
| Antas da Herdade do Freixo. | Monte do Trigo, Portel. |
| Distrito de Monsaraz. | |
| Name (s). | Location. |
| Anta da Vidigueira. | Redondo, Redondo. |
| Anta da Herdade das Dessouras ou Anta da Herdade das Tessouras. | Redondo, Redondo. |
| Anta da Herdade da Candieira. | Redondo, Redondo. |
| Cromeleque do Xarez ou Conjunto megalítico da Herdade do Xerez. | Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Menir do Outeiro ou Menir Penedo Comprido. | Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Menir da Abelhoa ou Menir da Bulhoa/Belhoa. | Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Anta conjunto megalítico do Olival da Pêga. | Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Menires na Herdade dos Perdigões ou Cromeleque dos Perdigões. | Reguengos de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Menir na Herdade das Vidigueiras (Menir das Vidigueiras, Menir na Quinta das Vidigueiras). | Reguengos de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz. |
| Da Rocha das Namorados. | Corval, Reguengos de Monsaraz. |
| Menir de Santa Margarida. | Corval, Reguengos de Monsaraz. |
| Distrito de Beja. | |
| Name (s). | Location. |
| Menir de Mac Abrão. | Vila de Frades, Vidigueira. |
| Galeria dolménica e Anta na Herdade da Negrita (Pedra das Antas e Anta das Pedras Tanchadas). | Aleixo da Restauração, Moura. |
| Anta Grande de Corte Serrão | Pedrógão, Vidigueira |
| Distrito de Faro. | |
| Name (s). | Location. |
| Conjunto de menires de Lavajo I; menires de Lavajo II . | Alcoutim. |
| Menires de Santo António | Sagres. |
| Dolmens de Salir. | Loulé. |
| Menires da Quinta da Queimada. | Lagos. |
| Menires da Courela do Castanheiro. | Bensafrim, Lagos. |
| Menir da Cabeça do Rochedo. | Bensafrim, Lagos. |
| Monumentos Megalíticos de Alcalar. | Mexilhoeira Grande, Portimão. |
| Menir dos Gregórios (Pedra dos Cucos). | Silves, Silves. |
| Menir do Monte da Alfarrobeira. | São Bartolomeu de Messines, Silves. |
| Menires do Cerro da Vilarinha. | São Bartolomeu de Messines, Silves. |
| Menires de Abutiais. | São Bartolomeu de Messines, Silves. |
| Menir de Aspradantes | Raposeira, Vila do Bispo. |
| Menires de Milrei e do Padrão | Raposeira, Vila do Bispo. |
| Núcleo de 6 menires Gasga. | Raposeira, Vila do Bispo. |
| Núcleo de 2 menires Ladeiras. | Raposeira, Vila do Bispo. |
| Menir de Barreiros. | Raposeira, Vila do Bispo. |
| Conjunto de menires de Vila do Bispo (Pedra Escorregadia; Casa do Francês; Amantes I; Amantes II; Cerro do Camacho), | Vila do Bispo, Vila do Bispo. |
| Cromeleque de Amantes. | Vila do Bispo, Vila do Bispo. |
| Menires do Vale de Gato de Cima. | Vila do Bispo, Vila do Bispo. |
| Menires de Marmeleiro. | Vila do Bispo, Vila do Bispo. |
| Menires da Adreneira. | Burdens, Vila do Bispo. |
| Menires do Vale do Oiro. | Burdens, Vila do Bispo. |
| Conjunto de menires de Caniços. | Burdens, Vila do Bispo. |
| Conjunto de menires de Figueira. | Burdens, Vila do Bispo. |
| Monumentos da Quinta da Nora e Herdade da Marcela. | Vila Nova de Cacela, Vila Real de Santo António. |